厦们三代试管

孕妈妈们你们了解了吗?胎儿发育标准股骨长度!

来源:未知作者:admin 时间:2022/09/13 点击:

  胎儿发育标准股骨长,胎儿股骨长发育标准是什么?胎儿发育有两个重要指标,双顶径和股骨长,双顶径和股骨长的发育标准是什么?

  不同孕周的胎儿股骨长度的标准是什么,与胎儿有关的双顶径和腹围的标准是什么。

  孕周 股骨长度 双顶径

  13周 1.17±0.31 2.52±0.25

  14周 1.38±0.48 2.83±0.57

  15周 1.74±0.58 3.23±0.51

  16周 2.10±0.51 3.62±0.58

  18周 2.71±0.46 4.25±0.53

  20周 3.35±0.47 4.88±0.58

  22周 3.82±0.47 5.45±0.57

  24周 4.36±0.51 6.05±0.50

  26周 4.87±0.41 6.68±0.61

  28周 5.35±0.55 7.24±0.65

  30周 5.77±0.47 7.83±0.62

  32周 6.43±0.49 8.17±0.65

  34周 6.62±0.43 8.61±0.63

  36周 6.95±0.47 8.81±0.57

  38周 7.20±0.43 9.08±0.59

  39周 7.34±0.53 9.21±0.59

  40周 7.40±0.53 9.28±0.50

  以上数据都是平均数,孕妈妈不必过于紧张,因为胎儿在妈妈肚子里比较活跃,胎儿的位置不同,以及不同医生的操作,都会造成数据的误差,有时甚至会出现很大的波动。因此,当孕妈妈看到检查结果与正常值不同时,不要过于紧张。

首页